訂貨單 | ||||
客戶名稱: | 佳佳旺 | 聯系電 話: | ||
地 址: | ||||
下單日期: | 2016.06.26 | |||
行號 | 商品名稱 | 規格(斤) | 數量 | 備注 |
1 | 魷魚 | 1 | ||
2 | 仔烏 | 1 | ||
3 | 黃菜 | 50 | ||
4 | 小青菜 | 10 | ||
5 | 豆腐 | 5 | ||
6 | 香菜 | 3 | ||
7 | 青椒 | 5 | ||
8 | 黃瓜 | 30 | ||
9 | 土豆 | 30 | ||
10 | 香菇 | 5 | ||
11 | 排骨 | 12 | ||
12 | 雞塊 | 10 | ||
13 | 鴨塊 | 6 | ||
14 | 肉絲(精) | 2 | ||
15 | 雞肉丁 | 4 | ||
16 | 雞肉絲 | 3 | ||
17 | 雞胗 | 1 | ||
18 | 牛柳 | 4 | ||
19 | 魚豆腐 | 1 | ||
20 | 豬肝 | 1 | ||
21 | 生菜 | 10 | ||
22 | 春綠大豆油 | 1 | ||
23 | 辣椒面 | 5 | ||
24 | ||||
25 | ||||
打 ?。?/span> | ||||
公司名稱:力永哥生鮮供應鏈 |
訂貨單 | ||||
客戶名稱: | 佳佳旺 | 聯系電話: | ||
地 址: | ||||
下單日期: | 2016.06.28 | |||
行號 | 商品名稱 | 規格(斤) | 數量 | 備注 |
1 | 青椒 | 3 | ||
2 | 大蔥 | 4 | ||
3 | 洋蔥 | 10 | ||
4 | 大白菜 | 30 | ||
5 | 生菜 | 10 | ||
6 | 排骨 | 10 | ||
7 | 肉絲 | 1 | ||
8 | 雞腿塊 | 10 | ||
9 | 雞脯肉 | 2 | ||
10 | 雞丁 | 2 | ||
11 | 雞雜 | 1 | ||
12 | 牛柳 | 2 | ||
13 | 培根 | 2 | ||
14 | 旺豐豆 | 3 | ||
15 | 紅豆干 | 5 | ||
16 | 魚豆腐 | 1 | ||
17 | 豆腐 | 5 | ||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
打 ?。?/span> | ||||
公司名稱:力永哥生鮮供應鏈 |
快餐店5月17 快餐店5月18 快餐店5月20 快餐店5月21 快餐店5月22 快餐店5月24 快餐店5月26 快餐6月12 快餐6月13 快餐6月16 快餐店6月18 快餐店6月19 區5月6 區5月7 區5月9 區5月10 區5月11 區5月21 中糧6月3 中糧6月4 中糧6月6 中糧6月10 中糧6月13
|